Ενεργό καλώδιο USB έναντι παθητικού καλωδίου USB: Διαφορές πυρήνα
| Αντικείμενο σύγκρισης | Ενεργό καλώδιο USB | Παθητικό καλώδιο USB |
|---|---|---|
| Μετάδοση σήματος | ΕνσωματωμένοςΕνισχυτής σήματος (Repeater IC), ενισχύει ενεργά το σήμα | Χωρίς επεξεργασία σήματος, βασίζεται αποκλειστικά στην παθητική μετάδοση σύρματος |
| Απαίτηση ισχύος | Συνήθως απαιτείεξωτερική ισχύς(π.χ. θύρα USB ή ανεξάρτητη ισχύ) | Δεν απαιτείται πρόσθετη ισχύς |
| Κόστος | Υψηλότερο (περιλαμβάνει σχεδιασμό τσιπ και κυκλώματος) | Χαμηλή (βασικά καλώδιο και συνδετήρες μόνο) |
Σύγκριση απόδοσης: Ενεργό καλώδιο USB έναντι παθητικού καλωδίου USB
| Προσδιορισμός | Ενεργό καλώδιο USB | Παθητικό καλώδιο USB |
|---|---|---|
| Μέγιστη απόσταση | - USB3. 0: 16μ (ποικίλλει με τσιπ) | - USB3. 0: Λιγότερο από ή ίσο με 3m |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | Διατηρεί ταχύτητα πλήρους πρωτοκόλλου (π.χ. USB3. 0 5 Gbps) | Η ταχύτητα πέφτει σημαντικά σε απόσταση (μπορεί να υποβαθμιστεί στο USB2. 0) |
| Λανθάνουσα κατάσταση | Μπορεί να εισαγάγεικαθυστέρηση σε επίπεδο μικροδευτερόλεπτου(συνήθως αμελητέα) | Χωρίς πρόσθετη καθυστέρηση |
| EMI αντίσταση | Μερικά μοντέλα χαρακτηριστικάαντιστάθμιση θωράκισης + σήματοςΓια καλύτερη αντίσταση EMI | Βασίζεται στην θωράκιση των καλωδίων, επιρρεπής σε παρεμβολές σε μεγάλες αποστάσεις |
| Αντοχή | Υποστήριξη επιλογών βιομηχανικής ποιότηταςΥψηλή αλυσίδα έλξης, αδιάβροχη (IP67) | Τυπικό καλώδιο, επιρρεπής σε φθορά |

